| 1 | - |
recherche - location - F4/T4 - 69 - Rhône |
|
|
Recherche | : | F4/T4 ou F5/T5 ou plus | |
|
Département | : | 69 - Rhône ou 38 - Isère ou 01 - Ain | |
|
Ville | : | vaulx en velin (et jusqu'á 15 km autour) | |
|
surface minimale | : | 70 m2 | |
|
loyer maximal | : | 1000 &euro ; | |
|
contact agence | : | non | |
|
Plus | : |
maison ou appartement avec terrasse |
| Annonce du Mercredi 14 Décembre 2011 |
| |
| | |
| 2 | - |
recherche - location - F4/T4 - 74 - Haute Savoie |
|
|
Recherche | : | F4/T4 ou F5/T5 ou plus | |
|
Département | : | 74 - Haute Savoie ou 01 - Ain | |
|
Ville | : | st julien en genevoix (et jusqu'á 20 km autour) | |
|
surface | : | de 80 m2 | à | 150 m2 | |
|
loyer | : | de 750 à 1250 &euro ; | |
|
contact agence | : | non | |
|
Plus | : |
bonjour
je suis frontalier ( sur genève) depuis peu et je recherche un logement pour ma famille .
pas trop loin des écoles mat et primaire et collège. |
| Annonce du Lundi 18 Juillet 2011 |
| |
| | |
| 3 | - |
recherche - location - Une maison - 01 - Ain |
|
|
Recherche | : | Une maison ou F5/T5 ou plus | |
|
Département | : | 01 - Ain | |
|
Ville | : | amberieu en bugey (et jusqu'á 30 km autour) | |
|
loyer | : | de 590 à 800 &euro ; | |
|
contact agence | : | Oui | |
|
Plus | : |
4 chambres minimum,5maxi ,grenier si possibilité de l'ammenager.cherche a louer pour debut juillet |
| Annonce du Jeudi 10 Fevrier 2011 |
| |
| | |
| 4 | - |
recherche - location - F5/T5 ou plus - 01 - Ain |
|
|
Recherche | : | F5/T5 ou plus | |
|
Département | : | 01 - Ain ou 69 - Rhône | |
|
Ville | : | vaulx en velin (et jusqu'á 20 km autour) | |
|
loyer maximal | : | 800 &euro ; | |
|
Plus | : |
je travaille en cdi sur vaulx en velin et ma femme et mes 3 enfants sont toujours à clermont ferrand. je recherche donc une maison afin de pouvoir enfin les accueillir un an apres ma mutation. |
| Annonce du Dimanche 28 Mars 2010 |
| |
| | |
| 5 | - |
recherche - location - F5/T5 ou plus - 01 - Ain |
|
|
Recherche | : | F5/T5 ou plus | |
|
Département | : | 01 - Ain ou 69 - Rhône | |
|
Ville | : | vaulx en velin (et jusqu'á 20 km autour) | |
|
loyer maximal | : | 800 &euro ; | |
|
Plus | : |
je travaille en cdi sur vaulx en velin et ma femme et mes 3 enfants sont toujours à clermont ferrand. je recherche donc une maison afin de pouvoir enfin les accueillir un an apres ma mutation. |
| Annonce du Dimanche 28 Mars 2010 |
| |
| | |
| 6 | - |
recherche - location - F4/T4 - 01 - Ain |
|
|
Recherche | : | F4/T4 ou F5/T5 ou plus | |
|
Département | : | 01 - Ain | |
|
Ville | : | gex ou saint genis pouilly ou ferne (et jusqu'á 15 km autour) | |
|
loyer maximal | : | 800 &euro ; | |
|
contact agence | : | Oui | |
|
Plus | : |
je cherche rapidement un appartement plus grand car le notre est trop petit est devient invivable , sans frais si possible |
| Annonce du Mardi 30 Septembre 2008 |
| |
| | |
| 7 | - |
recherche - location - F4/T4 - 01 - Ain |
|
|
Recherche | : | F4/T4 ou F5/T5 ou plus | |
|
Département | : | 01 - Ain | |
|
Ville | : | bourg en bresse, peronnas (ville même) | |
|
contact agence | : | Oui | |
|
Plus | : |
jf, divorcée, avec 3 enfants, cherche une location pour début d'année 2008 |
| Annonce du Lundi 10 Septembre 2007 |
| |
| | |
| 8 | - |
recherche - location - Studio - 01 - Ain |
|
|
Recherche | : | Studio ou F5/T5 ou plus | |
|
Département | : | 01 - Ain | |
|
Ville | : | bourg (et jusqu'á 10 km autour) | |
|
surface | : | de 20 m2 | à | 200 m2 | |
|
loyer | : | de 200 à 650 &euro ; | |
|
contact agence | : | non | |
|
Plus | : |
bonjour dans un premier temps nous sommes a la recherches d'un meublé puis suite a la période d'essai nous serions preneur pour un logement plus grand même atypique |
| Annonce du Vendredi 15 Juin 2007 |
| |
| | |
| 9 | - |
recherche - location - Une maison - 01 - Ain |
|
|
Recherche | : | Une maison ou F5/T5 ou plus | |
|
Département | : | 01 - Ain ou 69 - Rhône | |
|
loyer | : | de 700 à 800 &euro ; | |
|
contact agence | : | Oui | |
|
Plus | : |
recherche maison t5 ou t6 en sachant que j'ai une dedite a donner |
| Annonce du Jeudi 11 Janvier 2007 |
| |
| | |